You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batukaang
Desa Batukaang

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 629 100,00% 311 49,44% 318 50,56%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 629 100,00% 311 49,44% 318 50,56%

Diperbarui pada : 11 Februari 2026