Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 1,25%
2 2 s/d 4 Tahun 17 2,65%
3 5 s/d 9 Tahun 50 7,79%
4 10 s/d 14 Tahun 48 7,48%
5 15 s/d 19 Tahun 40 6,23%
6 20 s/d 24 Tahun 53 8,26%
7 25 s/d 29 Tahun 43 6,70%
8 30 s/d 34 Tahun 42 6,54%
9 35 s/d 39 Tahun 50 7,79%
10 40 s/d 44 Tahun 53 8,26%
11 45 s/d 49 Tahun 41 6,39%
12 50 s/d 54 Tahun 52 8,10%
13 55 s/d 59 Tahun 37 5,76%
14 60 s/d 64 Tahun 35 5,45%
15 65 s/d 69 Tahun 25 3,89%
16 70 s/d 74 Tahun 24 3,74%
17 Di atas 75 Tahun 24 3,74%
JUMLAH 642 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 642 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Video Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:259
    Kemarin:117
    Total Pengunjung:140.704
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.229.63.28
    Browser:Tidak ditemukan