Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,63%
2 2 s/d 4 Tahun 17 2,66%
3 5 s/d 9 Tahun 40 6,26%
4 10 s/d 14 Tahun 59 9,23%
5 15 s/d 19 Tahun 32 5,01%
6 20 s/d 24 Tahun 54 8,45%
7 25 s/d 29 Tahun 46 7,20%
8 30 s/d 34 Tahun 41 6,42%
9 35 s/d 39 Tahun 46 7,20%
10 40 s/d 44 Tahun 59 9,23%
11 45 s/d 49 Tahun 37 5,79%
12 50 s/d 54 Tahun 52 8,14%
13 55 s/d 59 Tahun 41 6,42%
14 60 s/d 64 Tahun 32 5,01%
15 65 s/d 69 Tahun 31 4,85%
16 70 s/d 74 Tahun 23 3,60%
17 Di atas 75 Tahun 25 3,91%
JUMLAH 639 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 639 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Video Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:130
    Kemarin:224
    Total Pengunjung:232.404
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.38.184
    Browser:Mozilla 5.0