Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 7 1,09%
2 2 s/d 4 Tahun 18 2,81%
3 5 s/d 9 Tahun 50 7,80%
4 10 s/d 14 Tahun 47 7,33%
5 15 s/d 19 Tahun 43 6,71%
6 20 s/d 24 Tahun 48 7,49%
7 25 s/d 29 Tahun 45 7,02%
8 30 s/d 34 Tahun 42 6,55%
9 35 s/d 39 Tahun 50 7,80%
10 40 s/d 44 Tahun 54 8,42%
11 45 s/d 49 Tahun 41 6,40%
12 50 s/d 54 Tahun 53 8,27%
13 55 s/d 59 Tahun 39 6,08%
14 60 s/d 64 Tahun 32 4,99%
15 65 s/d 69 Tahun 26 4,06%
16 70 s/d 74 Tahun 24 3,74%
17 Di atas 75 Tahun 22 3,43%
JUMLAH 641 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 641 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Video Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:100.099
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.232.31.255
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel