Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 7 1,09%
2 2 s/d 4 Tahun 16 2,50%
3 5 s/d 9 Tahun 49 7,66%
4 10 s/d 14 Tahun 50 7,81%
5 15 s/d 19 Tahun 35 5,47%
6 20 s/d 24 Tahun 56 8,75%
7 25 s/d 29 Tahun 45 7,03%
8 30 s/d 34 Tahun 40 6,25%
9 35 s/d 39 Tahun 48 7,50%
10 40 s/d 44 Tahun 55 8,59%
11 45 s/d 49 Tahun 39 6,09%
12 50 s/d 54 Tahun 52 8,13%
13 55 s/d 59 Tahun 38 5,94%
14 60 s/d 64 Tahun 34 5,31%
15 65 s/d 69 Tahun 29 4,53%
16 70 s/d 74 Tahun 23 3,59%
17 Di atas 75 Tahun 24 3,75%
JUMLAH 640 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 640 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Video Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:143
    Kemarin:338
    Total Pengunjung:159.693
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.197.64.207
    Browser:Tidak ditemukan