Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 31 4,83%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 8 1,25%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 63 9,81%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,16%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 19 2,96%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 4,36%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0,78%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 1,25%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 471 73,36%
JUMLAH 634 98,75%
BELUM MENGISI 8 1,25%
TOTAL 642 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Video Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:281
    Kemarin:117
    Total Pengunjung:140.726
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.229.63.28
    Browser:Tidak ditemukan