Selamat Datang di Website Resmi Desa  Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Batukaang untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Batukaang meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa. Indahnya Bentangan Tanaman Kopi di Desa Batukaang bagaikan permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan, ini berarti menandai kesuburan alam pegunungan.  Majulah Desa Batukaang

Artikel

LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2022 SEMESTER I

21 April 2022 11:41:49  admin-batukaang  389 Kali Dibaca  Berita Desa

Berikut kami sampaikan laporan Realisasi APBDES Tahun 2022 Semester I, Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUKAANG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 22,020,000 20,276,500 1,743,500 92.08
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20,020,000 17,791,000 2,229,000 88.87
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2,000,000 2,485,500 -485,500 124.28
4.2. Pendapatan Transfer 1,474,960,000 1,472,485,720 2,474,280 99.83
4.2.1. Dana Desa 643,494,000 643,494,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 83,178,000 83,178,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 701,288,000 698,813,720 2,474,280 99.65
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 28,000,000 28,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19,000,000 19,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,479,296 3,501,236 2,978,060 54.04
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1,479,296 1,479,296 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 5,000,000 2,021,940 2,978,060 40.44
JUMLAH PENDAPATAN 1,503,459,296 1,496,263,456 7,195,840 99.52
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 744,869,259 691,649,798 53,219,461 92.86
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 302,055,039 284,223,110 17,831,929 94.10
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 151,962,029 138,903,000 13,059,029 91.41
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 130,484,296 130,055,000 429,296 99.67
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 287,424,110 275,210,000 12,214,110 95.75
JUMLAH BELANJA 1,616,794,733 1,520,040,908 96,753,825 94.02
SURPLUS / (DEFISIT) -113,335,437 -23,777,452 -89,557,985 476.65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 113,335,437 113,335,437 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 113,335,437 113,335,437 0
PEMBIAYAAN NETTO 113,335,437 113,335,437 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 89,557,985 -89,557,985

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Video Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:285
    Kemarin:175
    Total Pengunjung:160.010
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.226.94.217
    Browser:Tidak ditemukan